Data Emitente NFº Valor R$
19/02/2025 INDIANA BELLA LTDA 73 15.180,00
21/02/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 1891 37.949,97
18/03/2025 ALEXANDRO SILVA MOTA 35 🅜 2.100,00
18/03/2025 SIMONE RIBEIRO BATISTA 202500000000009 🅜 1.072,00
02/04/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 108 2.424,66
07/04/2025 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4521 940,00
07/04/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 202500000000074 🅜 1.155,00
08/04/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2011 1.500,00
23/04/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 202500000000084 🅜 990,00
29/04/2025 CERTIFIQSE LTDA 090320 🅜 135,00
14/05/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 25 2.440,00
03/06/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 121 889,94
08/08/2025 REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO 202500000001791 🅜 400,00
11/08/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 134 1.553,50
03/09/2025 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4706 940,00
03/09/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 53 3.000,00
08/09/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 55 2.000,00
08/09/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 202500000000218 🅜 1.155,00
17/09/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2282 6.450,00
17/09/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1676 2.440,00
17/09/2025 INDIANA BELLA LTDA 99 2.580,00
17/09/2025 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 202500000000786 🅜 1.640,00
20/10/2025 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 202500000000016 🅜 400,00
20/10/2025 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 202500000000017 🅜 400,00
20/10/2025 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 202500000000018 🅜 300,00
05/11/2025 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4819 940,00
06/11/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2380 2.510,00
09/11/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 156 1.980,00
10/11/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 202500000000293 🅜 990,00
10/11/2025 40.457.192 ALEXANDRO SILVA 64 🅜 2.100,00
02/12/2025 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 202500000000026 🅜 2.358,00
19/03/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 106 2.500,00
02/06/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 120 2.371,16
17/09/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 142 2.843,00
10/11/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 157 2.880,68
Total 111.507,91